Em 2020, as maiores empresas europeias encontravam-se sobretudo nos setores da produção automóvel, financeiro e petróleo e gás.
A Alemanha contava com 6 empresas no top 20, responsáveis por mais de 900 biliões de dólares de receitas (1 bilião na terminologia: 1 000 000 000). A Península Ibérica não está presente neste ranking.
Top 20 das maiores empresas europeias, receitas, 2020
| Ranking | Empresa | País | Setor | Receitas (Bn $) 2020 |
| #1 | Royal Dutch Shell | Países Baixos | Petróleo e Gás | 352,1 |
| #2 | Volkswagen | Alemanha | Automóvel | 282,8 |
| #3 | BP | Reino Unido | Petróleo e Gás | 282,6 |
| #4 | Glencore | Suíça | Exploração Recursos Naturais | 215,1 |
| #5 | Daimler AG | Alemanha | Automóvel | 193,4 |
| #6 | Total | França | Petróleo e Gás | 176,3 |
| #7 | EXOR Group | Itália | Automóvel | 162,8 |
| #8 | AXA | França | Seguros | 147,0 |
| #9 | Allianz | Alemanha | Seguros | 130,4 |
| #10 | Gazprom | Rússia | Petróleo e Gás | 118,0 |
| #11 | BMW Group | Alemanha | Automóvel | 116,6 |
| #12 | Lukoil | Rússia | Petróleo | 114,6 |
| #13 | Generali Group | Itália | Seguros | 105,9 |
| #14 | Crédit Agricole | França | Banca e Seguros | 105,0 |
| #15 | HSBC | Reino Unido | Banca | 98,7 |
| #16 | Siemens | Alemanha | Soluções de tecnologia | 97,9 |
| #17 | Prudential | Reino Unido | Seguros | 93,8 |
| #18 | Nestlé | Suíça | Alimentar | 92,1 |
| #19 | Legal & General | Reino Unido | Serviços financeiros | 90,6 |
| #20 | Deutsche Telekom | Alemanha | Telecomunicações | 90,1 |
