No ano letivo de 2017/2018, o calendário escolar será o mesmo para os ensinos pré-escolar, Básico e Secundário.
As aulas vão começar entre os dias 8 e 13 de setembro e vão terminar a 22 de junho.
Os alunos que vão ter exames, do 9.º, 11.º e 12.º ano, vão terminar as aulas a 6 de junho. Já os do 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º vão terminar o ano letivo a 15 de junho. Todos os outros terminarão apenas no dia 22.
Principais datas do calendário escolar do ano letivo 2017/2018
Períodos letivos | Início | Fim |
1º Período | Entre 8 e 13 de setembro de 2017 | 15 de dezembro de 2017 |
2º Período | 3 de janeiro de 2018 | 23 de março de 2018 |
3º Período | 9 de abril de 2018 | 6 de junho de 2018 para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos. 15 de junho de 2018 para os alunos dos 5.º, 6º, 7.º, 8.º e 10.º anos. 22 de junho de 2018 para os alunos dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos |
Interrupções das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário
Interrupção | Início | Termo |
1ª | 18 de dezembro de 2017 | 2 de janeiro de 2018 |
2ª | 12 de fevereiro de 2018 | 14 de fevereiro de 2018 |
3ª | 26 de março de 2018 | 6 de abril de 2018 |
Datas das Provas de Aferição 2017/2018
Os alunos do 2.º ano de escolaridade terão as suas provas de aferição nas seguintes datas:
Disciplina | Data |
Português | 15 de Junho |
Matemática | 18 de junho |
Estudo do Meio | 18 de junho |
Expressões Artísticas | Entre 2 e 10 de maio |
Expressões Físico-Motoras | Entre 2 e 10 de maio |
Os alunos do 5.º ano de escolaridade terão as suas provas de aferição nas seguintes datas:
Disciplina | Data |
Português | 8 de junho |
Educação Musical | Entre 21 e 30 de maio |
Educação Visual e Tecnológica | Entre 21 e 30 de maio |
Os alunos do 8.º ano de escolaridade terão as suas provas de aferição nas seguintes datas:
Disciplina | Data |
Educação Visual | Entre 21 de maio e 5 de junho |
Educação Física | 8 de junho |
Matemática | 12 de junho |
Provas finais do 3.º Ciclo 2017/2018
Os alunos do 9.º ano vão ter a primeira fase dos exames nacionais entre os dias 19 e 27 de junho. Já a segunda fase vai decorrer entre 19 e 23 de julho.
Disciplina | Data |
Português (Língua Não Materna) | 19 de junho |
Português | 22 de junho |
Matemática | 27 de junho |
Os resultados saem a 13 de julho.
Exames Nacionais do Ensino Secundário
O calendário da primeira fase de exames dos alunos do 11.º ano será o seguinte:
Disciplina | Data |
Filosofia | 18 de junho |
Latim | 19 de junho |
Física e Química A | 21 de junho |
Geografia A | 21 de junho |
História da Cultura e das Artes | 21 de junho |
Matemática B | 25 de junho |
Matemática Aplicada às Ciências Sociais | 25 de junho |
Biologia e Geologia | 26 de junho |
Economia A | 26 de junho |
Inglês | 26 de junho |
Francês | 26 de junho |
Espanhol | 26 de junho |
Alemão | 26 de junho |
Geometria Descritiva A | 27 de junho |
Literatura Portuguesa | 27 de junho |
Já o calendário dos exames dos alunos 12.º ano será o seguinte:
Disciplina | Ano | Data |
Desenho A | 12º | 22 de junho |
História A | 12º | 22 de junho |
História B | 12º | 22 de junho |
Matemática A | 12º | 25 de junho |
Português | 12º | 19 de junho |
Estas foram as datas propostas pelo Ministério da Educação à Associação Nacional de Municípios Portugueses e que aguardam ainda uma confirmação oficial.
A informação que consta no artigo não é vinculativa e não invalida a leitura integral de documentos que suportem a matéria em causa.
Deixe o seu comentário