mão de homem com pano limpa o interior do carro , mostrando como poupar na manutenção do carro

O valor de ISV 2018 – Imposto Sobre Veículos é o imposto que se paga aquando da primeira matrícula do veículo em Portugal, seja novo ou usado.

Tabela com taxas de ISV para veículos a gasolina

Escalão de CO2 (em gramas por quilómetro) Taxas (em euros) Parcela a abater (em euros)
Até 99 4,18 386,00
De 100 a 115 7,31 678,87
De 116 a 145 47,51 5.337,00
De 146 a 175 55,35 6.454,52
De 176 a 195 141,00 21.358,39
Mais de 195 185,91 30.183,74

Tabela com taxas de ISV para veículos a gasóleo

Escalão de CO2 (em gramas por quilómetro) Taxas (em euros) Parcela a abater (em euros)
Até 79 5,2 396,88
De 80 a 95 21,20 1.671,07
De 96 a 120 71,62 6.504,65
De 121 a 140 158,85 17.107,60
De 141 a 160 176,66 19.635,10
Mais de 160 242,65 30.235,96

Pode utilizar um simulador de ISV para calcular os valores a pagar ao Estado por este imposto.

ImpostosMobilidadeVida e família